RESULTADOS TRIATLON INTERNACIONAL DE LA PAZ 2025

RESULTADOS SPRINT


POS NRO PARTICIPANTE CIUDAD GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 860 POZUETA, AILEN ITUZAINGO SPRINT MUJER 16/26 01:23:42 00:20:33 00:38:51 00:24:18
2 848 ALONSO, BELEN PARANA SPRINT MUJER 16/26 01:32:35 00:21:42 00:38:45 00:32:08
3 859 MARTINEZ, GIULIANA POSADAS SPRINT MUJER 16/26 01:33:06 00:24:41 00:40:53 00:27:32
4 853 GOMEZ, MARIA DE LA PAZ ROSARIO LA PAZ SPRINT MUJER 16/26 01:34:08 00:22:55 00:42:17 00:28:56
5 858 MARTIN, JOSEFINA LA PAZ SPRINT MUJER 16/26 01:35:01 00:20:32 00:40:45 00:33:44
6 855 GONZALEZ, AILEN LA PAZ SPRINT MUJER 16/26 01:36:53 00:22:01 00:42:57 00:31:55
7 857 MARTIN, ANA LA PAZ SPRINT MUJER 16/26 01:38:11 00:23:29 00:43:19 00:31:23
8 862 RODRIGUEZ PAEZ, AGUSTINA VILLA LUZURIAGA SPRINT MUJER 16/26 01:38:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00
9 854 GOMEZ, TAMARA MARICEL PARANA SPRINT MUJER 16/26 01:40:25 00:23:31 00:44:29 00:32:26
10 861 RIOS, ELIZABETH LA PAZ SPRINT MUJER 16/26 01:41:30 00:26:15 00:40:58 00:34:18
11 850 CASTELLI, CARMELA LA PAZ SPRINT MUJER 16/26 01:42:25 00:25:24 00:45:40 00:31:21
12 856 JAIME, CAMILA LA PAZ SPRINT MUJER 16/26 01:51:50 00:26:26 00:53:09 00:32:15
13 851 CENA, VIRGINIA LA PAZ SPRINT MUJER 16/26 01:51:58 00:24:10 00:48:23 00:39:25
14 849 BARBOSA, MICAELA LA PAZ SPRINT MUJER 16/26 02:00:27 00:24:12 00:52:26 00:43:49
15 863 SEGRE MATURANO, JULIA LOMAS DE ZAMORA SPRINT MUJER 16/26 02:16:19 00:23:32 01:18:22 00:34:25
- 864 SILISQUE ARENAS, MARIAN DAIANA SALTA SPRINT MUJER 16/26 DNF 00:00:00 00:00:00 00:00:00
- 852 GOMEZ, AGUSTINA LA PAZ SPRINT MUJER 16/26 DNF 00:00:00 00:42:08 07:40:46
POS NRO PARTICIPANTE CIUDAD GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 883 PASTORINO, LUCIA MARTINA CABA SPRINT MUJER 27/37 01:29:04 00:19:54 00:40:25 00:28:45
2 878 JAIME, GISELA ISIDRO CASANOVA SPRINT MUJER 27/37 01:29:22 00:23:42 00:38:38 00:27:02
3 886 RAMBAU, FLORENCIA RAMOS MEJIA SPRINT MUJER 27/37 01:30:44 00:20:59 00:39:18 00:30:27
4 874 FALCO, BARBARA RAMOS MEJIA SPRINT MUJER 27/37 01:33:00 00:22:24 00:43:30 00:27:07
5 869 CAINO, SOFIA LA PAZ SPRINT MUJER 27/37 01:33:24 00:22:12 00:40:38 00:30:35
6 890 VIDOZ, GISELA LUCRECIA CONSCRIPTO BERNARDI SPRINT MUJER 27/37 01:34:34 00:24:48 00:40:17 00:29:29
7 876 GERZOVICH, MELISA HAEDO SPRINT MUJER 27/37 01:34:45 00:21:04 00:39:18 00:34:23
8 866 BONAZZOLA, DENISE SANTA FE SPRINT MUJER 27/37 01:35:58 00:23:53 00:45:39 00:26:27
9 877 HERNANDEZ, NATHALY HAEDO SPRINT MUJER 27/37 01:36:06 00:23:29 00:42:20 00:30:17
10 887 RAMOS, NATALIA LA PAZ SPRINT MUJER 27/37 01:37:00 00:25:36 00:41:43 00:29:41
11 875 GALVAN, VERONICA YAMILA LA PAZ SPRINT MUJER 27/37 01:39:07 00:27:59 00:44:36 00:26:32
12 882 PANOZZO ZENERE, LUISINA VILLA DEL ROSARIO SPRINT MUJER 27/37 01:40:04 00:27:35 00:45:18 00:27:11
13 879 LANDRIEL, MAGALI PUERTO GENERAL SAN MARTIN SPRINT MUJER 27/37 01:40:19 00:23:14 00:43:55 00:33:09
14 871 CEJAS, ELIANA CAROLINA LA PAZ SPRINT MUJER 27/37 01:40:53 00:23:35 00:43:44 00:33:34
15 885 PESSINA BOURDIEU, MICAELA MALVINAS ARG SPRINT MUJER 27/37 01:41:31 00:21:49 00:43:32 00:36:10
16 888 STAVOLE, AGUSTINA SANTA FE SPRINT MUJER 27/37 01:42:36 00:26:10 00:44:32 00:31:54
17 892 VILLEGAS, GERALDINA LA PAZ SPRINT MUJER 27/37 01:43:01 00:25:40 00:43:46 00:33:35
18 870 CASTELUCHI, CARLA LA PAZ SPRINT MUJER 27/37 01:43:18 00:24:09 00:45:51 00:33:18
19 881 MERLACH, INGRID FEDERAL SPRINT MUJER 27/37 01:47:42 00:25:48 00:47:44 00:34:10
20 865 AGUIRRE, NADIA DORREGO SPRINT MUJER 27/37 01:52:24 00:26:47 00:46:42 00:38:55
21 891 VILLAVERDE, JESICA LA PAZ SPRINT MUJER 27/37 01:52:37 00:25:27 00:48:12 00:38:58
22 872 COSCARELLI, SILVANA AGUSTINA MORON SPRINT MUJER 27/37 01:55:06 00:00:00 00:00:00 00:38:14
23 873 ERMOSID, MARIA DOLORES LA PAZ SPRINT MUJER 27/37 01:57:38 00:25:26 00:00:00 00:00:00
24 880 LARES, ANTONELLA CAMPANA SPRINT MUJER 27/37 02:04:56 00:33:02 00:51:40 00:40:14
25 889 VALERA, BELEN IVANA SAAVEDRA SPRINT MUJER 27/37 02:17:05 00:27:29 01:06:40 00:42:57
- 893no_corre VILLEGAS, MARIA LIZ LA PAZ SPRINT MUJER 27/37 DNF
- 884 no corre PERRINI, GIMENA URUGUAY SPRINT MUJER 27/37 DNF
- 868 CABEZA, CARLA DURAZNO SPRINT MUJER 27/37 DNF 00:00:00 00:00:00 00:00:00
POS NRO PARTICIPANTE CIUDAD GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 923 URRIOLABEYTIA CORDOBA, AGATA CHASCOMUS SPRINT MUJER 38/48 01:27:28 00:20:55 00:39:20 00:27:13
2 732 ALVAREZ, NANCY VILLA LUZURIAGA SPRINT MUJER 38/48 01:29:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 897 CAMAñO, GABRIELA RAMOS MEJIA SPRINT MUJER 38/48 01:29:56 00:20:43 00:39:38 00:29:35
4 916 ORELLANA, CELESTE MERLO SPRINT MUJER 38/48 01:32:27 00:00:00 00:00:00 00:29:40
5 924 VIDORET, NOELIA ARTEAGA SPRINT MUJER 38/48 01:33:52 00:22:01 00:40:43 00:31:08
6 911 MARUNITA, CECILIA VICTORIA SPRINT MUJER 38/48 01:34:35 00:23:59 00:41:38 00:28:57
7 926 ZOLEZZI, TERESITA GOYA SPRINT MUJER 38/48 01:35:30 00:25:15 00:41:32 00:28:43
8 896 CACERES BAES, ALEXIA YAEL LA PAZ SPRINT MUJER 38/48 01:36:59 00:25:15 00:42:00 00:29:44
9 898 CARRERAS, LUCIA VILLA ELISA SPRINT MUJER 38/48 01:39:59 00:24:08 00:42:39 00:33:12
10 894 AREVALO, VALERIA CHAJARI SPRINT MUJER 38/48 01:40:03 00:26:34 00:42:46 00:30:43
11 902 DE LEON, DAHIANA DURAZNO SPRINT MUJER 38/48 01:40:36 00:23:37 00:45:50 00:31:09
12 903 DI PAOLA, VANINA OLIVOS SPRINT MUJER 38/48 01:41:07 00:24:42 00:45:55 00:30:31
13 909 LANCIONI, ROMINA CORRIENTES SPRINT MUJER 38/48 01:41:12 00:24:35 00:45:57 00:30:40
14 914 MORAHAN, GLENDA SANTA FE SPRINT MUJER 38/48 01:42:37 00:25:47 00:46:23 00:30:27
15 925 VILLOLA, CECILIA EZEIZA SPRINT MUJER 38/48 01:43:40 00:23:12 00:43:34 00:36:53
16 922 TREUMANN, STELLA MARIS HURLINGHAM SPRINT MUJER 38/48 01:43:43 00:22:28 00:46:07 00:35:08
17 901 DA MOTTA, MARIA EUGENIA RAMOS MEJIA SPRINT MUJER 38/48 01:44:05 00:27:22 00:00:00 00:00:00
18 920 RIVERO, SABRINA VILLA DE MAYO SPRINT MUJER 38/48 01:44:41 00:24:00 00:44:52 00:35:48
19 895 BUENO, STELLA MARIS BUENOS AIRES SPRINT MUJER 38/48 01:46:09 00:31:11 00:00:00 00:00:00
20 918 PIZZOLITO, ALEJANDRA MACIEL SPRINT MUJER 38/48 01:46:49 00:24:05 00:45:03 00:37:41
21 906 GIMENEZ, MARIA LUCIANA SANTA FE SPRINT MUJER 38/48 01:49:38 00:24:45 00:47:05 00:37:47
22 910 LUQUE, VALERIA EZEIZA SPRINT MUJER 38/48 01:51:41 00:25:58 00:47:40 00:38:03
23 917 PEREZ, VALERIA CABA SPRINT MUJER 38/48 01:54:06 00:26:07 00:53:40 00:34:19
24 915 NAVARRO, NATALIA CIUDAD EVITA SPRINT MUJER 38/48 01:54:09 00:25:11 00:48:26 00:40:32
25 912 MENDOZA, MARIA PAZ SANTA FE SPRINT MUJER 38/48 01:55:40 00:27:05 00:52:54 00:35:41
26 921 RODRIGUEZ, MARIANA URUGUAY SPRINT MUJER 38/48 01:57:12 00:30:47 00:50:54 00:35:32
27 907 GONZALEZ, MARINA AZUL SPRINT MUJER 38/48 01:57:59 00:27:11 00:51:56 00:38:52
28 908 HIDALGO, ROMINA CASEROS SPRINT MUJER 38/48 01:58:34 00:23:57 00:51:11 00:43:26
29 913 MERCAD, NATALIA CRESPO SPRINT MUJER 38/48 02:07:13 00:00:00 00:00:00 00:42:01
30 899 CASTILLO, NANCY LA PAZ SPRINT MUJER 38/48 02:10:32 00:29:24 00:51:16 00:49:51
31 900 CHAVEZ, RUTH RAMOS MEJIA SPRINT MUJER 38/48 02:11:22 00:00:00 00:00:00 00:49:50
32 919 RIQUELME, LORENA GABRIELA VILLA DOS TRECE SPRINT MUJER 38/48 02:11:35 00:33:14 00:55:15 00:43:06
- 904 FERNANDEZ, FLORENCIA EL PALOMAR SPRINT MUJER 38/48 DNF 00:00:00 00:00:00 00:00:00
- 905 no corre GARRIDO, MARIA CECILIA 9 DE JULIO SPRINT MUJER 38/48 DNF
POS NRO PARTICIPANTE CIUDAD GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 927 BORZONE, MARIA INES SANTA FE SPRINT MUJER 49/59 01:34:20 00:26:02 00:48:15 00:20:03
2 733 LUETICH, LAURA ROSARIO SPRINT MUJER 49/59 01:36:10 00:23:24 00:42:18 00:30:28
3 928 CRESTO, MAYDA ROSANA CONCORDIA SPRINT MUJER 49/59 01:43:31 00:24:14 00:44:44 00:34:33
4 933 SARASINO, TERESITA SANTA FE SPRINT MUJER 49/59 01:46:46 00:22:56 00:46:30 00:37:19
5 935 VICH BERLANGA, MARIANA SANTA FE SPRINT MUJER 49/59 01:49:37 00:28:03 00:46:27 00:35:06
6 930 MICHELOUD, LORENA SEGUI SPRINT MUJER 49/59 01:49:47 00:29:30 00:48:52 00:31:26
7 937 WOUDWYK, KARINA GARIN... SPRINT MUJER 49/59 01:51:20 00:26:26 00:48:02 00:36:52
8 936 VIOTTI, CARINA LA PAZ SPRINT MUJER 49/59 01:51:28 00:26:23 00:46:33 00:38:32
9 932 PAIVA, VIVIANA PARANA SPRINT MUJER 49/59 01:53:13 00:24:23 00:53:05 00:35:45
10 929 LOSS, KARINA RAMOS MEJIA SPRINT MUJER 49/59 01:55:58 00:25:17 00:51:39 00:39:02
11 934 SCRIVANO, CLAUDIA EL PALOMAR SPRINT MUJER 49/59 01:58:59 00:26:49 00:53:34 00:38:36
12 931 NIN GONZALEZ, LUCIA DURAZNO SPRINT MUJER 49/59 02:01:59 00:26:08 00:58:38 00:37:13
POS NRO PARTICIPANTE CIUDAD GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 939 CONDADO, CLAUDIA ANA RECONQUISTA SPRINT MUJER 60/+ 01:44:51 00:25:09 00:46:42 00:33:01
2 940 MECCIA, CECILIA EL PALOMAR SPRINT MUJER 60/+ 01:54:10 00:26:01 00:45:58 00:42:11
3 938 CHEMES, SILVIA CHEMES SAN JOSE DEL RINCON SPRINT MUJER 60/+ 01:56:57 00:24:23 00:47:19 00:45:15
POS NRO PARTICIPANTE CIUDAD GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 754 VIGNOLI, LUCCA ING MASCHWITZ SPRINT VARON 16/26 01:17:33 00:18:33 00:36:52 00:22:08
2 744 CASTELLANO, FERNANDO TOMAS LA PAZ SPRINT VARON 16/26 01:18:40 00:18:53 00:36:28 00:23:18
3 752 SEQUEIROS, NAHUEL ITUZAINGO SPRINT VARON 16/26 01:20:04 00:18:46 00:36:40 00:24:38
4 748 GALVAN, RAFAEL LA PAZ SPRINT VARON 16/26 01:20:12 00:21:14 00:35:48 00:23:10
5 746 FERRONI, TOBIAS NAHUEL ELIAS LA PAZ SPRINT VARON 16/26 01:22:33 00:22:05 00:37:11 00:23:17
6 753 VAZQUEZ, SANTIAGO CANNING SPRINT VARON 16/26 01:23:18 00:18:49 00:36:37 00:27:53
7 749 LABANCA, DANIEL LA PAZ SPRINT VARON 16/26 01:25:34 00:22:26 00:36:45 00:26:23
8 742 BOSU, GONZALO ESCOBAR SPRINT VARON 16/26 01:27:08 00:24:51 00:37:44 00:24:34
9 743 CARDENES, DIEGO ALEXANDER LA PAZ SPRINT VARON 16/26 01:33:18 00:23:44 00:41:07 00:28:27
10 745 CEPEDA, FACUNDO SANTA FE SPRINT VARON 16/26 01:33:43 00:23:38 00:39:01 00:31:04
11 747 GALVAN, JOSE LA PAZ SPRINT VARON 16/26 01:43:54 00:21:55 00:43:59 00:38:00
- 750 MITRI, ENZO SUNCHALES SPRINT VARON 16/26 DNF 00:00:00 01:07:01 07:23:32
- 751 PUJATO, FRANCO SANTA FE SPRINT VARON 16/26 DNF 00:00:00 00:00:00 00:00:00
POS NRO PARTICIPANTE CIUDAD GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 757 DE GUIO, SANTIAGO ROSARIO SPRINT VARON 27/37 01:13:06 00:18:04 00:31:36 00:23:26
2 762 GIMENEZ, SEBASTIAN SANTA FE SPRINT VARON 27/37 01:20:42 00:19:55 00:37:31 00:23:16
3 763 MACIAS, JUAN PABLO GOYA SPRINT VARON 27/37 01:24:00 00:21:56 00:37:04 00:25:00
4 759 FORZANI, FRANCO ESMERALDA SPRINT VARON 27/37 01:24:18 00:22:35 00:36:45 00:24:59
5 778 WIELINIEC, DIEGO LA PAZ SPRINT VARON 27/37 01:25:00 00:21:39 00:37:26 00:25:55
6 777 VILLALBA, PABLO CHAJARI SPRINT VARON 27/37 01:28:04 00:23:38 00:36:34 00:27:52
7 755 CARABALLO, MARCELO DURAZNO SPRINT VARON 27/37 01:28:09 00:22:28 00:36:43 00:28:58
8 758 DE VITIS, SANTIAGO RAMOS MEJIA SPRINT VARON 27/37 01:31:13 00:21:36 00:38:36 00:31:01
9 775 VARGAS, SERGIO DANIEL LA PAZ SPRINT VARON 27/37 01:31:35 00:25:37 00:38:42 00:27:17
10 768 QUIROZ, RODRIGO LA PAZ SPRINT VARON 27/37 01:32:20 00:26:38 00:40:38 00:25:04
11 770 RIQUELME, RAMON RICARDO LA PAZ SPRINT VARON 27/37 01:33:34 00:23:26 00:41:28 00:28:40
12 764 MARUSICH, IVAN LA PAZ SPRINT VARON 27/37 01:35:51 00:22:08 00:39:54 00:33:49
13 760 FRANZOI, JUAN PABLO LA PAZ SPRINT VARON 27/37 01:36:34 00:23:20 00:38:20 00:34:53
14 776 VIDAL, WALTER LA PAZ SPRINT VARON 27/37 01:37:43 00:24:20 00:42:03 00:31:20
15 772 SALVA, FABIAN LA PAZ SPRINT VARON 27/37 01:37:48 00:25:08 00:41:54 00:30:47
16 771 SABA, IGNACIO ROSARIO SPRINT VARON 27/37 01:43:36 00:24:49 00:48:48 00:29:59
17 756 CHADE, DAVID PERGAMINO SPRINT VARON 27/37 01:46:31 00:27:11 00:45:53 00:33:27
18 761 GABRIELLI, DANIEL ESTEBA LA PAZ SPRINT VARON 27/37 01:47:36 00:23:33 00:47:20 00:36:43
19 774 VALDEZ, DANIEL ALEJANDRO LA PAZ SPRINT VARON 27/37 01:57:56 00:27:00 00:49:31 00:41:25
20 769 REYNOSO, NAHUEL GUALEGUAY SPRINT VARON 27/37 02:00:02 00:23:30 00:45:19 00:51:13
21 773 SPADAFORA, JOSE LUIS PARANA SPRINT VARON 27/37 02:08:25 00:32:37 00:55:32 00:40:16
22 767 QUINTANA, CESAR JESUS MARIA GRANDE SPRINT VARON 27/37 02:11:43 00:35:10 00:59:42 00:36:51
- 766 no corre MONTEROS, MATIAS SALTA SPRINT VARON 27/37 DNF
- 765 MESTORINO, JUAN CRUZ BUENOS AIRES SPRINT VARON 27/37 DNF 00:00:00 00:00:00 00:00:00
POS NRO PARTICIPANTE CIUDAD GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 800 LOPEZ, MAXIMILIANO ALEJANDRO SANTA FE SPRINT VARON 38/48 01:14:14 00:00:00 00:00:00 00:23:09
2 814 ROLDAN, CARLOS ALBERTO AZUL SPRINT VARON 38/48 01:21:28 00:19:23 00:35:58 00:26:07
3 813 RODRIGUEZ, SEBASTIAN IGNACIO SANTA FE SPRINT VARON 38/48 01:24:32 00:20:18 00:36:54 00:27:20
4 803 MONTERO, RAY LA PAZ SPRINT VARON 38/48 01:24:44 00:21:53 00:37:09 00:25:42
5 815 RUIZ DIAZ, ARIEL SAN VICENTE SPRINT VARON 38/48 01:25:28 00:23:56 00:36:13 00:25:19
6 818 VALDEZ, SIMON MERLO SPRINT VARON 38/48 01:25:58 00:23:30 00:36:37 00:25:51
7 810 PEREZ, JOAQUIN LA PAZ SPRINT VARON 38/48 01:26:06 00:23:15 00:39:24 00:23:28
8 811 PERGOLINI, NICOLAS BUENOS AIRES SPRINT VARON 38/48 01:26:37 00:20:20 00:38:44 00:27:33
9 953 VILLANI, CRISTIAN RICARDONE SPRINT VARON 38/48 01:26:44 00:22:28 00:36:42 00:27:34
10 795 GERBER, NELSON AVELLANEDA SPRINT VARON 38/48 01:29:24 00:22:05 00:37:19 00:30:01
11 798 LEDESMA, HERNAN VILLA SARMIENTO SPRINT VARON 38/48 01:29:39 00:21:22 00:37:51 00:30:26
12 785 CARDENES, MIGUEL LA PAZ SPRINT VARON 38/48 01:30:37 00:23:06 00:39:30 00:28:01
13 808 PALACIO, RAMON EDUARDO TIGRE SPRINT VARON 38/48 01:32:27 00:27:39 00:38:21 00:26:27
14 782 BARBOSA, FACUNDO JAVIER LA PAZ SPRINT VARON 38/48 01:32:43 00:23:19 00:38:37 00:30:47
15 780 ALCHIMIO, DIEGO VILLA DE MAYO SPRINT VARON 38/48 01:33:02 00:22:58 00:41:34 00:28:30
16 1096 MARTINEZ, DIEGO CORRIENTES SPRINT VARON 38/48 01:33:52 00:22:39 00:37:27 00:33:46
17 816 SANSOULET, RUBEN SERGIO ACASSUSO SPRINT VARON 38/48 01:34:02 00:22:21 00:39:42 00:32:00
18 781 PETROPULOS, NICOLAS ROSARIO SPRINT VARON 38/48 01:34:14 00:25:46 00:40:46 00:27:42
19 806 MURGANA, CESAR WALTER LA PAZ SPRINT VARON 38/48 01:34:48 00:23:54 00:42:30 00:28:24
20 786 CASTILLO, GASTON CHASCOMUS SPRINT VARON 38/48 01:34:49 00:22:26 00:39:03 00:33:20
21 817 TEDESCO, FACUNDO LEONEL CORDOBA SPRINT VARON 38/48 01:35:04 00:22:53 00:41:08 00:31:04
22 801 MARTINEZ, JUAN PABLO GOYA SPRINT VARON 38/48 01:36:48 00:24:08 00:40:10 00:32:30
23 789 CORDOBA, GERMAN RAUL SANTA FE SPRINT VARON 38/48 01:37:34 00:26:33 00:39:42 00:31:19
24 799 LEGUIZA, JUAN RAMON LA PAZ SPRINT VARON 38/48 01:38:41 00:26:01 00:43:01 00:29:39
25 792 FRUTOS, SEBASTIAN ISMAEL LA PAZ SPRINT VARON 38/48 01:42:20 00:24:07 00:43:01 00:35:12
26 794 GARCIA, GASTON CASTELAR SPRINT VARON 38/48 01:42:54 00:23:05 00:39:44 00:40:05
27 809 PAZZI, MARCOS SAN LORENZO SPRINT VARON 38/48 01:45:16 00:22:12 00:42:16 00:40:47
28 804 MONZON, ALEJANDRO M LA PAZ SPRINT VARON 38/48 01:46:38 00:28:33 00:46:14 00:31:50
29 797 HOMANN, GUSTAVO RUBEN SANTA ROSA SPRINT VARON 38/48 01:48:12 00:29:16 00:45:50 00:33:06
30 779 AIRALDI, MAXIMILIANO LA PAZ SPRINT VARON 38/48 01:49:04 00:24:34 00:47:36 00:36:54
31 796 GIMENEZ, LAUREANO AMELIO LA PAZ SPRINT VARON 38/48 01:51:25 00:00:00 00:00:00 00:39:40
32 802 MARZANO, VICENTE MANUEL CABA SPRINT VARON 38/48 01:51:45 00:26:59 00:46:50 00:37:56
33 783 BARUZZO, IGNACIO MORON SPRINT VARON 38/48 01:53:28 00:25:39 00:47:46 00:40:03
34 784 BRITEZ, GUSTAVO PARANA SPRINT VARON 38/48 01:53:41 00:25:10 00:43:33 00:44:58
35 805 MORGANTINI, IGNACIO TIGRE SPRINT VARON 38/48 01:54:08 00:27:35 00:48:10 00:38:24
36 807 NUNEZ, FEDERICO EDUARDO GOYA SPRINT VARON 38/48 01:54:10 00:27:36 00:55:27 00:31:07
37 1097 SERRANO, OSCAR DIEGO GARIN SPRINT VARON 38/48 01:57:45 00:24:42 00:46:58 00:46:05
38 812 ROBERTO, PABLO EZEQUIEL CABA SPRINT VARON 38/48 02:00:14 00:32:16 00:48:10 00:39:48
39 819 YANNELLI, ALVARO EXEQUIEL LA PAZ SPRINT VARON 38/48 02:05:56 00:26:23 00:58:48 00:40:45
- 787 CHIRIFF RODRIGUEZ, DIEGO MARTÍN MALDONADO SPRINT VARON 38/48 DNF 00:00:00 00:00:00 00:00:00
- 790no_corre CYRULNIK, FEDERICO ESCOBAR SPRINT VARON 38/48 DNF
- 781 no corre ARAPEY, JUAN PABLO ROSARIO SPRINT VARON 38/48 DNF
- 735 CASTELLA, DAVID LAPAZ SPRINT VARON 38/48 DNF 00:00:00 00:00:00 00:00:00
- 793 GALVAN, JAVIER ANDRES CHESPY LA PAZ SPRINT VARON 38/48 DNF 00:00:00 00:39:43 07:56:43
POS NRO PARTICIPANTE CIUDAD GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 828 CORAJURIA, ARIEL LA PAZ SPRINT VARON 49/59 01:25:45 00:21:26 00:37:37 00:26:41
2 788 CICCHITTI, LUCIANO LAS HERAS SPRINT VARON 49/59 01:25:53 00:19:41 00:37:25 00:28:47
3 834 MONTENEGRO, GUSTAVO GERARDO GOYA SPRINT VARON 49/59 01:25:55 00:23:08 00:36:56 00:25:50
4 835 MONTONE, HUGO C.A.B.A SPRINT VARON 49/59 01:26:17 00:20:46 00:38:29 00:27:02
5 840 ROGANTI, FERNANDO ARIEL CABA SPRINT VARON 49/59 01:27:45 00:20:10 00:38:57 00:28:38
6 838 RIVASSEAU, CAMILO JAVIER LA PAZ SPRINT VARON 49/59 01:27:48 00:23:43 00:37:31 00:26:34
7 738 BILBAO, CARLOS LA PAZ SPRINT VARON 49/59 01:29:18 00:22:23 00:37:03 00:29:52
8 729 CLIVIO, VICTOR VICTORIA SPRINT VARON 49/59 01:29:47 00:20:18 00:38:51 00:30:38
9 822 CABEZUELO, JUAN JOSE RO GALLEGOS SPRINT VARON 49/59 01:30:38 00:21:40 00:40:20 00:28:38
10 831 GRANERO, CARLOS PARANA SPRINT VARON 49/59 01:30:41 00:19:24 00:37:50 00:33:27
11 829 GADO, VICTOR EUGENIO FUNES SPRINT VARON 49/59 01:31:36 00:24:45 00:39:32 00:27:19
12 824 CALCATERRA, GERARDO ELTREBOL SPRINT VARON 49/59 01:32:08 00:22:55 00:38:53 00:30:20
13 833 LINEIRA, GUSTAVO EL PALOMAR SPRINT VARON 49/59 01:32:21 00:00:00 00:00:00 00:30:48
14 820 BEADE, JULIAN PARANA SPRINT VARON 49/59 01:32:49 00:21:44 00:37:33 00:33:32
15 736 CARABALLO, JUAN LA PAZ SPRINT VARON 49/59 01:33:59 00:20:25 00:41:17 00:32:17
16 832 LALLANA, DANIEL COLASTINE NORTE SPRINT VARON 49/59 01:34:15 00:25:08 00:39:12 00:29:55
17 1033 VALLER, GABRIEL CHASCOMUS SPRINT VARON 49/59 01:35:23 00:23:44 00:41:35 00:30:04
18 827 COLLADO, VICTOR SALTA SPRINT VARON 49/59 01:35:38 00:28:19 00:40:25 00:26:54
19 823 CABRERA, EDGAR ARIEL POSADAS SPRINT VARON 49/59 01:38:34 00:25:02 00:39:31 00:34:02
20 839 RODRIGUEZ, DANIEL LA PAZ SPRINT VARON 49/59 01:41:08 00:27:02 00:40:08 00:33:58
21 737 MARTIN, WALTER LA PAZ SPRINT VARON 49/59 01:43:47 00:22:54 00:40:37 00:40:15
22 821 BUSTOS, RUBEN ERNESTO SEGUI SPRINT VARON 49/59 01:44:23 00:26:24 00:44:18 00:33:41
23 841 TORRES, IGNACIO ROSARIO SPRINT VARON 49/59 01:45:02 00:22:13 00:44:52 00:37:57
24 836 MOREIRA, JOSE ROSARIO SPRINT VARON 49/59 01:49:26 00:28:46 00:45:04 00:35:36
25 825 CARDOSO, LUIS PONTEVEDRA SPRINT VARON 49/59 01:49:51 00:22:19 00:47:38 00:39:54
26 826 CLAUDIO, AMIL SANTIAGO DEL ESTERO SPRINT VARON 49/59 01:54:00 00:27:08 00:48:28 00:38:25
27 830 GONZALEZ CEBALLOS, OMAR ESTEBAN FRAY BENTOS SPRINT VARON 49/59 01:59:15 00:26:47 00:51:19 00:41:10
28 837 RIVAS FOSSALI, MAURICIO DURAZNO SPRINT VARON 49/59 02:11:40 00:00:00 00:00:00 00:46:28
29 842 ZARATE RECALDE, ROBERTO PARANA SPRINT VARON 49/59 02:19:49 00:31:24 00:56:47 00:51:39
- 734 BILBAO, ALEJANDRO VICTORIA SPRINT VARON 49/59 DNF 00:00:00 00:00:00 00:00:00
- 741 TUAMA, CARLOS LA PAZ SPRINT VARON 49/59 DNF 00:00:00 00:00:00 00:00:00
POS NRO PARTICIPANTE CIUDAD GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 730 LEMIR, RAUL MENDOZA SPRINT VARON 60/+ 01:22:53 00:19:18 00:37:52 00:25:43
2 739 MARTIN, EDUARDO LA PAZ SPRINT VARON 60/+ 01:38:21 00:21:58 00:42:25 00:33:58
3 845 MARTINEZ, JUAN CARLOS BALCARCE SPRINT VARON 60/+ 01:40:22 00:24:17 00:45:20 00:30:46
4 740 ANDINA, FABIAN LA PAZ SPRINT VARON 60/+ 01:52:22 00:22:26 00:45:59 00:43:57
5 843 CARRILLO, ALBERTO CARRILLO DESPEÑADEROS SPRINT VARON 60/+ 02:02:22 00:26:42 00:58:00 00:37:41
6 844 DE STEFANO, CARLOS OSCAR EZEIZA SPRINT VARON 60/+ 02:05:23 00:30:59 00:53:43 00:40:41
7 846 PASCUET, OSCAR ERNESTO VILLA MERCEDES SPRINT VARON 60/+ 02:11:48 00:28:44 00:50:34 00:52:30
- 847 TREVISAN, MAURICIO SAN JOSE DE LA ESQUINA SPRINT VARON 60/+ DNF 00:00:00 00:40:21 07:54:04